In questa mini guida trovi lo schema dei fusibili della Suzuki Swift, la numerazione, l’amperaggio e l’ubicazione delle scatole per procedere in autonomia alla sostituzione dei fusibili.
La Suzuki Swift è dotata di tre tipi di fusibili, come riportato di seguito:
Fusibile principale
Il fusibile principale preleva la corrente direttamente dalla batteria al piombo acido.
Fusibili primari
Si tratta dei fusibili posti tra il fusibile principale e quelli singoli e sono utilizzati per i gruppi elettrici.
Fusibili singoli
Sono quelli che alimentano i singoli circuiti elettrici.
Per rimuovere i fusibili, usare l’apposito estrattore presente nel coperchio della scatola portafusibili.
Fusibili nel vano motore

(1) Scatola portafusibili principale
(2) Scatola relè
(3) Scatola relè secondaria
ATTENZIONE! Le informazioni qui presente sono a solo scopo illustrativo, fare sempre riferimento al manuale d’uso e manutenzione in dotazione nella tua autovettura o contattare un centro specializzato.


FUSIBILE PRINCIPALE/FUSIBILE
PRIMARIO
| 1 | 120 A | FL1 |
| 2 | 100 A | FL2 |
| 3 | 80 A | FL3 |
| 4 | 100 A | FL4 |
| 5 | 50 A | FL5 |
| 6 | 150 A 175 A | FL6*4 FL&*8 |
| 7 | 30 A | Motorino d’avviamento |
| 8 | 30 A | Ventilatore |
| 9 | 40 A | Batteria*3 |
| 10 | 40 A | Motorino ABS |
| 11 | 40 A | Commutatore di accensione |
| 12 | 30 A | B/U |
| 13 | 30 A 10 A | Batteria secondaria*4 Batteria secondaria*8 |
| 14 | – | Vuoto |
| 15 | – | Vuoto |
| 16 | 25 A | Centralina ABS |
| 17 | 15 A | Faro (sinistro)*9 |
| 18 | 15 A | Faro (destro)*9 |
| 19 | – | Vuoto |
| 20 | 30 A 40 A 40 A | Ventola radiatore*1 Ventola radiatore*2 FI principale*8 |
| 21 | – | Vuoto |
| 22 | 60 A | Servosterzo |
| 23 | – | Vuoto |
| 24 | – | Vuoto |
| 25 | 20 A | Luci fendinebbia |
| 26 | 10 A | Compressore dell’aria*5 |
| 27 | 50 A | Commutatore di accensione 2 |
| 28 | 15 A 20 A | Transaxle*6 VVT*8 |
| 29 | 15 A 30 A | FI*1 FI principale*2 |
| 30 | 15 A 20 A | Pompa T/M*7 Pompa carburante*2, *8 |
| 31 | – | Vuoto |
| 32 | – | Vuoto |
| 33 | 5 A | Segnale di avviamento |
| 34 | – | Vuoto |
| 35 | 20 A | NJ DRV*2, *8 |
| 36 | 15 A | FL2*8 |
| 37 | 10 A | FI*2, *8 |
| 38 | – | Vuoto |
| 39 | 25 A | Faro abbagliante*3 |
| 40 | 15 A | Faro abbagliante (destro)*3 |
| 41 | 15 A | Faro abbagliante (sinistro)*3 |
| 42 | 15 A | Faro abbagliante (sinistro) |
| 43 | 15 A | Faro abbagliante (destro) |
| 44 | 30 A | RDTR |
| 45 | 40 A | RDTR |
| 46 | 15 A | Faro (destro) |
| 47 | 15 A | Faro (sinistro) |
| 48 | 25 A | Faro abbagliante |
*1: Modelli con motore K12C
*2: Modelli con motore K10C
*3: Modelli con sistema di accensione
automatica dei fari o fari a LED
(tranne per modelli con motore K14D)
*4: Modelli con ENG A-STOP
(tranne per il modello sport)
*5: Modelli con impianto di riscaldamento
eclimatizzazione
*6: Modelli con transaxle automatico o
CVT
*7: Modelli CVT con ENG A-STOP
*8: Modelli sport
*9: Tranne per il modello spor
Fusibili sotto plancia


| 1 | 30 A | Alzacristalli elettrici |
| 2 | 10 A | Strumenti |
| 3 | 15 A | Bobina di accensione |
| 4 | 5 A | Segnale 2 accensione 1 |
| 5 | 20 A | Leva del cambio |
| 6 | – | Vuoto |
| 7 | – | Vuoto |
| 8 | 20 A | Blocco porte |
| 9 | 15 A | Bloccasterzo |
| 10 | 10 A | Luci emergenza |
| 11 | 5 A | Centralina A-STOP |
| 12 | 10 A | Retronebbia |
| 13 | 5 A | Centralina ABS/ESP® |
| 14 | 15 A | Riscaldatore sedile |
| 15 | 5 A | Segnale 3 accensione 1 |
| 16 | 10 A | Plafoniera abitacolo 2 |
| 17 | 5 A | Plafoniera abitacolo |
| 18 | 15 A | Radio |
| 19 | 5 A | Centralina |
| 20 | 5 A | Centralina |
| 21 | 20 A | Temporizzatore alzacristalli elettrici |
| 22 | 5 A | Chiave |
| 23 | 15 A | Avvisatore acustico |
| 24 | 5 A | Luce di posizione posteriore (sinistra) |
| 25 | 10 A | Luci di posizione posteriori |
| 26 | 10 A | Airbag |
| 27 | 10 A | Segnale accensione 1 |
| 28 | 10 A | Luce retromarcia |
| 29 | 5 A | ACC-3 |
| 30 | 20 A | Lunotto termico |
| 31 | 10 A | Specchi riscaldati |
| 32 | 15 A | ACC-2 |
| 33 | 5 A | ACC |
| 34 | 10 A | Tergilunotto |
| 35 | 5 A | Segnale accensione 2 |
| 36 | 15 A | Lavalunotto |
| 37 | 25 A | Tergicristallo |
| 38 | 10 A | Luce di stop |
ATTENZIONE! Le informazioni qui presente sono a solo scopo illustrativo, fare sempre riferimento al manuale d’uso e manutenzione in dotazione nella tua autovettura o contattare un centro specializzato.