<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Spie Opel Mokka	</title>
	<atom:link href="https://www.hdauto.it/spie-opel-mokka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hdauto.it/spie-opel-mokka/</link>
	<description>Manuali Digitali:Auto, Moto, Domotica, Elettrodomestici, Riscaldamenti  in un click!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2024 18:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Di: HDAUTO		</title>
		<link>https://www.hdauto.it/spie-opel-mokka/#comment-1201</link>

		<dc:creator><![CDATA[HDAUTO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 18:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hdauto.it/?p=242#comment-1201</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.hdauto.it/spie-opel-mokka/#comment-1195&quot;&gt;lucio&lt;/a&gt;.

https://www.hdauto.it/spia-tc-opel-mokka/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.hdauto.it/spie-opel-mokka/#comment-1195">lucio</a>.</p>
<p><a href="https://www.hdauto.it/spia-tc-opel-mokka/" rel="ugc">https://www.hdauto.it/spia-tc-opel-mokka/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: lucio		</title>
		<link>https://www.hdauto.it/spie-opel-mokka/#comment-1195</link>

		<dc:creator><![CDATA[lucio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 13:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hdauto.it/?p=242#comment-1195</guid>

					<description><![CDATA[non ho trovato il significato della spia che nl quadrante di dx è la seconda della penultima riga. Ha il disegno di un pneumatico co all&#039;intero le lettere T/C. mi sapreste dire cosa ignifica?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>non ho trovato il significato della spia che nl quadrante di dx è la seconda della penultima riga. Ha il disegno di un pneumatico co all&#8217;intero le lettere T/C. mi sapreste dire cosa ignifica?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: HDAUTO		</title>
		<link>https://www.hdauto.it/spie-opel-mokka/#comment-685</link>

		<dc:creator><![CDATA[HDAUTO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 08:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hdauto.it/?p=242#comment-685</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.hdauto.it/spie-opel-mokka/#comment-670&quot;&gt;Salvatore s.&lt;/a&gt;.

Guarda qui:
https://www.hdauto.it/spie-nuovo-opel-mokka-e-mokka-e/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.hdauto.it/spie-opel-mokka/#comment-670">Salvatore s.</a>.</p>
<p>Guarda qui:<br />
<a href="https://www.hdauto.it/spie-nuovo-opel-mokka-e-mokka-e/" rel="ugc">https://www.hdauto.it/spie-nuovo-opel-mokka-e-mokka-e/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Salvatore s.		</title>
		<link>https://www.hdauto.it/spie-opel-mokka/#comment-670</link>

		<dc:creator><![CDATA[Salvatore s.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 10:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hdauto.it/?p=242#comment-670</guid>

					<description><![CDATA[Manco altri segnali]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manco altri segnali</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
