Le scatole fusibili della Ford fiesta sono e si trovano rispettivamente nel vano motore e nell’abitacolo, vediamone lo schema.
Scatola Fusibili Vano Motore


| 1 | – | Non utilizzato |
| 2 | 60A | Riscaldatore sistema di aspirazione aria. |
| 3 | 10A | Ugelli lavavetri riscaldati parabrezza |
| 4 | 40A | Elemento parabrezza riscaldato sinistro |
| 5 | – | Non utilizzato |
| 6 | 30A | Motorino di avviamento |
| 7 | 40A | Motorino ventola |
| 8 | – | Non utilizzato |
| 9 | 40A | Cambio a doppia frizione – Diesel |
| 10 | – | Non utilizzato |
| 11 | 20A | Bloccasterzo |
| 12 | 10A | Frizione aria condizionata |
| 13 | – | Non utilizzato |
| 14 | – | Non utilizzato |
| 15 | – | Non utilizzato |
| 16 | 5A | Alternatore motorino di avviamento integrato cinghia – MHEV |
| 17 | 5A | Modulo di gestione motore |
| 18 | 10A | Volante riscaldato. |
| 19 | 5A | Servosterzo elettronico |
| 20 | 7.5A | Modulo di comando cambio |
| 21 | – | Non utilizzato |
| 22 | – | Non utilizzato |
| 23 | – | Non utilizzato |
| 24 | – | Non utilizzato |
| 25 | 10A | Pompa refrigeante. Valvola di scarico. |
| 26 | 15A | Valvola di spurgo filtro EVAP. Sensore posizione albero a camme. Sensore pressione comando iniezione carburante. Solenoide di comando turbocompressore variabile. Valvola bypass scambiatore ricircolo gas di scarico. Solenoide valvola wastegate. Sonda Lambda. |
| 27 | 20A | Modulo di gestione motore |
| 28 | 15A | Parzializzatore griglia attivo. Pompa dell’olio. Compressore sistema aria condizionata Solenoide valvola wastegate. Sensore presenza acqua nel carburante. |
| 29 | 15A | Bobina di accensione. Condensatore soppressione rumore. |
| 30 | 10A | Valvola limitatrice della pressione aria condizionata. |
| 31 | 10A | Modulo di controllo dell’energia della batteria – MHEV. |
| 32 | 30A | Modulo di comando scocca |
| 33 | 10A | Sistema di informazioni angolo cieco Modulo controllo di crociera Telecamera parcheggio assistito anteriore Telecamera parcheggio assistito posteriore. Modulo di comando parcheggio assistito |
| 34 | 10A | Pompa olio cambio. |
| 35 | 10A | Fari |
| 36 | 5A | Sistema frenante antiblocco |
| 37 | 15A | Ventola intercooler |
| 38 | 40A | Motorino ventola |
| 39 | – | Non utilizzato |
| 40 | 10A | Modulo di controllo dell’energia della batteria – MHEV. |
| 41 | 20A | Sedili riscaldati |
| 42 | – | Non utilizzato |
| 43 | 40A | Modulo traino rimorchio |
| 44 | 40A | Elemento parabrezza riscaldato destro |
| 45 | 30A | Modulo portiera posteriore lato sinistro. |
| 46 | 5A | Livellamento fari |
| 47 | 15A | Amplificatore unità audio. |
| 48 | 20A | Tettuccio panoramico. |
| 49 | 60A | Pompa freno antibloccaggio. |
| 50 | 60A | Ventola di raffreddamento ad alta velocità. |
| 51 | 20A | Pompa olio cambio. |
| 52 | 10A | Connettore di trasmissione dati |
| 53 | – | Non utilizzato |
| 54 | 30A | Modulo portiera posteriore lato destro. |
| 55 | 30A | Valvola freno antibloccaggio. |
| 56 | 5A | Interruttore di attivazione/disattivazione freno |
| 57 | 15A | Amplificatore unità audio. |
| 58 | – | Non utilizzato |
| 59 | 40A | Modulo di comando scocca |
| 60 | – | Non utilizzato |
| 61 | – | Non utilizzato |
| 62 | – | Non utilizzato |
| 63 | – | Non utilizzato |
| 64 | – | Non utilizzato |
| 65 | – | Non utilizzato |
| 66 | – | Non utilizzato |
| 67 | – | Non utilizzato |
| 68 | 20A | Pompa di alimentazione |
| 69 | 20A | Riscaldatore alimentato a carburante (diesel) |
| 70 | – | Non utilizzato |
| 71 | – | Non utilizzato |
| 72 | – | Non utilizzato |
| 73 | 5A | Sensore pioggia |
| 74 | 30A | Motorino tergicristallo |
| 75 | – | Non utilizzato |
| 76 | – | Non utilizzato |
| 77 | 25A | Lunotto termico |
| 78 | – | Non utilizzato |
| 79 | 20A | Avvisatore acustico |
| 80 | – | Non utilizzato |
| 81 | 25A | Riscaldatore alimentato a carburante (diesel) |
| 82 | 15A | Pompa lavalunotto. |
| 83 | 20A | Accendisigari Prese di alimentazione ausiliaria anteriore. |
| 84 | – | Non utilizzato |
| 85 | 40A | Ventola di raffreddamento a bassa velocità. |
| 86 | 20A | Tergilunotto |
| 87 | – | Non utilizzato |
| 88 | – | Non utilizzato |
| 89 | – | Non utilizzato |
Scatola portafusibili nell’abitacolo
La scatola portafusibili si trova dietro il cassetto portaoggetti.

| 1 | 5A | Modulo airbag |
| 2 | 5A | Sensore di temperatura e umidità abitacolo |
| 3 | 10A | Modulo di comando parcheggio assistito |
| 4 | 10A | Commutatore di avviamento Commutatore di avviamento a pulsante |
| 5 | 20A | Blocco. Sblocco. |
| 6 | 10A | Tettuccio panoramico. |
| 7 | 30A | Interruttore retrovisore esterno lato destro Alzacristallo elettrico anteriore lato destro |
| 8 | – | Non utilizzato |
| 9 | 5A | Indicatore disattivazione airbag lato passeggero Retrovisore interno a oscuramento automatico |
| 10 | 10A | Connettore di trasmissione dati |
| 11 | 5A | Modem telematica |
| 12 | 5A | Modulo antifurto centrale |
| 13 | 15A | Chiusure di sicurezza per bambini Sportellino del bocchettone di rifornimento |
| 14 | 30A | Interruttore retrovisore esterno lato sinistro Alzacristallo elettrico anteriore lato sinistro |
| 15 | 15A | Non utilizzato Volante riscaldato. Modulo di comando fari |
| 16 | – | Non utilizzato |
| 17 | 15A | Comandi vocali Display informazioni ed intrattenimento. Lettore di compact disc. |
| 18 | – | Non utilizzato |
| 19 | 7.5A | Avvisatore acustico di riserva a batteria |
| 20 | 10A | Avvisatore acustico sistema antifurto |
| 21 | 7.5A | Climatizzatore |
| 22 | 7.5 | Modulo volante Quadro strumenti Connettore di trasmissione dati |
| 23 | 20A | Unità audio |
| 24 | – | Non utilizzato |
| 25 | – | Non utilizzato |
Lo schema dei fusibili della nuova ford fiesta qui descritte è a solo scopo illustrativo, fai sempre riferimento al libretto d’uso e manutenzione del tuo autoviecolo.