Libretto d’uso e manutenzione Subaru Forester online e in PDF.
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
Libretto d’uso e manutenzione Subaru Forester online e in PDF.
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
CHECK ENGINE – Se questa spia (filtro antiparticolato subaru Forester) si accende in modo fisso o lampeggia mentre il motore è in funzione, potrebbe indicare che c’è almeno un problema o potenziale problema da qualche parte nel sistema di controllo delle emissioni.
Se il veicolo è stato recentemente rifornito di carburante, la causa dell’accensione della spia/spia di malfunzionamento CHECK ENGINE potrebbe essere un tappo del serbatoio del carburante allentato o mancante.
Togliere il tappo e riavvitarlo finché non senti lo scatto, assicurati che nulla interferisca con la chiusura del tappo.
Se la spia non si spegne, portare immediatamente il veicolo presso un concessionario SUBARU autorizzato.
Per vedere l’elenco completo delle spie della Subaru Forester visita la pagina linkata.
Elenco delle spie cruscotto Subaru Forester con simboli e significato.
Se vuoi conoscere il significato delle spie presenti sul quadro strumenti della Subaru Forester consulta questa pratica guida.
Il suv della casa giapponese è dotato di un ambio cruscotto dove compaiono tutte le spie di segnalazione, anomalie e avviso.
![]() | Spia cintura di sicurezza/ Passeggero anteriore |
![]() | Avviso cintura di sicurezza posteriore |
![]() | Guasto sistema Airbag |
![]() | Indicatore di attivazione dell’airbag frontale passeggero |
![]() | Airbag passeggero disattivato |
![]() | Spia malfunzionamento Motore Scopri di più |
![]() | Temperatura elevata |
![]() | Spia Batteria |
![]() | Spia pressione olio motore Subaru Forester |
![]() | Spia livello dell’olio |
![]() | AVVISO ALLA TEMPERATURA DELL’OLIO |
![]() | Spia avviso di temperatura Olio differenziale posteriore |
![]() | Spia ABS |
![]() | Avviso impianto frenante |
![]() | Spia Freno parcheggio elettronico |
![]() | Porte aperte |
![]() | spia di avvertimento Cofano motore aperto |
![]() | SPIA AWD Questa spia si accende quando il veicolo viene fermato dalla funzione Auto Vehicle Hold . AWD mantiene il veicolo femo quando si rilascia il pedale del freno ad esempio agli incroci. |
![]() | Avaria servosterzo |
![]() | Si accende quando Auto Hold è attivato |
![]() | Spia di funzionamento Auto Vehicle Hold |
![]() | Questa spia si accende se il pedale del freno è premuto nelle seguenti condizioni. L’interruttore Auto Vehicle Hold è premuto per disattivare la funzione AVH Il freno di stazionamento elettronico è rilasciato |
![]() | Spia Controllo elettronico della stabilità Subaru Forester |
![]() | Controllo elettronico stabilità disattivato. |
![]() | Avviso fari LED |
![]() | Abbaglianti |
![]() | Abbaglianti automatici |
![]() | Faro automatico avviso di livellamento del fascio |
![]() | Questa spia si accende quando è premuto per disattivare lo sterzo Faro reattivo. Inoltre, la luce lampeggia quando si verifica un malfunzionamento nello sterzo Faro reattivo. |
![]() | Fendinebbia anteriore |
![]() | Indicatore chiave di accesso |
![]() | Spia di sicurezza |
![]() | Modalità sport |
![]() | Modalità intelligent |
![]() | Modalità Sharp Sport |
![]() | Luci di posizione |
![]() | Cruise Control |
![]() | Pulsante settaggio cruse control |
![]() | X-MODE |
![]() | Questo indicatore appare mentre la funzione di controllo della discesa è in standby. Lampeggia mentre è attiva la funzione di controllo della discesa i. Scompare quando la funzione di controllo della discesa in non è disponibile. |
![]() | Basso livello carburante |
![]() | Spia pressione pneumatici bassa Subaru Forester |
![]() | Liquido tergicristalli esaurito |
![]() | Spia Start Stop Subaru |
![]() | Start Stop disattivato |
![]() | Spia Angolo cieco Attivata |
![]() | Spia Angolo cieco disattivata |
![]() | Il sistema rileva gli oggetti utilizzando il sonar sensori installati nel paraurti posteriore. |
![]() | Disattivata |
![]() | Sistema di monitoraggio del conducente |
![]() | disattivato |
![]() | temporaneamente disattivato |
![]() | Pericolo ghiaccio |
L’elenco delle spie del cruscotto della Subaru Forester qui presenti sono a solo scopo illustrativo pertanto , è sempre consigliato leggere con attenzione il libretto d’uso e manutenzione che trovi sul tuo veicolo.