
Elenco spie cruscotto Iveco Eurocargo 6-10 tonnelate.
La lista delle spie dell’iveco eurocargo, il simbolo e il significato in un click.
Indice:
Spie Rosse Iveco Eurocargo 6-10t
![]() | Basso livello liquido freni. |
![]() | Bassa pressione circuito freni ponte. |
![]() | Bassa pressione circuito freni assale. |
![]() | Avaria freno di stazionamento. |
![]() | Bassa pressione freno di stazionamento. |
![]() | Fine corsa convertitore AoH posteriore. |
![]() | Bassa pressione olio motore. |
![]() | Livello olio motore molto basso. |
![]() | Bassa pressione sospensioni pneumatiche. |
![]() | Insufficiente carica generatore. |
![]() | Insufficiente carica secondo generatore (se previsto). |
![]() | Anomalia / Avaria Airbag (SRS). |
![]() | Porte aperte. |
![]() | Sponda caricatrice. |
![]() | Temperatura liquido refrigerante troppo alta. |
![]() | Livello tensione batteria troppo basso. |
Spie Gialle Eurocargo 6-10t
![]() | Usura pattini freni assale. |
![]() | Usura pattini freni ponte. |
![]() | Basso livello olio motore. |
![]() | Basso livello liquido refrigerante motore. |
![]() | Alta temperatura olio motore. |
![]() | Basso livello AdBlue® (sotto 9%). |
![]() | Basso livello AdBlue® (sotto 4%). |
![]() | Basso livello AdBlue® (sotto 0%) |
![]() | Alta temperatura olio cambio (solo per cambio Allison). |
![]() | Basso livello olio PowerPack (solo per cambio EMOS) |
![]() | Limitazione inserimento marce cambio automatico. |
![]() | Sospensioni pneumatiche non in condizioni di marcia. |
![]() | Basso livello liquido idroguida. |
![]() | Immobilizer Code. |
![]() | Avaria / inserimento Immobilizer. |
![]() | Avviamento inibito. |
![]() | Abilitazione ribaltamento cabina. |
![]() | Anomalia impianto luci. |
![]() | Cassone ribaltato. |
![]() | Filtro aria intasato. |
![]() | Acqua nel prefiltro gasolio. |
![]() | Basso livello liquido lavacristalli. |
![]() | Tempo guida. |
![]() | Anomalia quadro strumenti. |
![]() | Allarme Informazioni di carico (presente solo con allestitore). |
![]() | Anomalia centralina SWI (se presente) |
![]() | Anomalia centralina Expansion Module. |
![]() | Anomalia centralina porte passeggero. |
![]() | Anomalia centralina lettino. |
![]() | Anomalia riscaldatore supplementare aria. |
![]() | Anomalia centralina chiusure centralizzata. |
![]() | Temperatura liquido refrigerante alta. |
![]() | Preriscaldo motore. |
![]() | Allarme filtro particolato (DPF). |
![]() | Veicolo frenato da sistema EVSC (se presente funzione Hill Holder). |
![]() | Esclusione ASR o ASR / EVSC. |
![]() | Bassa pressione pneumatici assale. |
![]() | Bassa pressione pneumatici ponte. |
![]() | Lane Departure Warning System (LDWS) – Sistema di avvertimento di cambio corsia non disponibile oppure in avaria o non calibrato. |
![]() | Sistema Frenata di Emergenza disabilitato. |
![]() | Sistema di Frenata di Emergenza arresto (intervento). Se lampeggia Sistema di Frenata di Emergenza Pericolo Collisione. |
![]() | Guasto sensore Cruise Control adattativo. |
![]() | Sensore sporco (radar). |
![]() | Sistema Frenata di Emergenza in anomalia o non disponibile. |
![]() | Allarme distanza Cruise Control adattativo. |
Spie Giallo Rosse
![]() | Anomalia / Avaria cambio. |
![]() | Anomalia / Avaria sospensioni pneumatiche. |
![]() | Anomalia / Avaria rete CAN. |
![]() | Anomalia / Avaria centralina EDC. |
![]() | Anomalia / Avaria Body Computer. |
![]() | Anomalia / Avaria centralina MET. |
![]() | Anomalia/avaria centralina UDS. |
![]() | Anomalia / Avaria tachigrafo. |
![]() | Anomalia / Avaria centralina VCM. |
![]() | Anomalia centralina porte autista. |
Altre Spie
![]() | Marce lente sul ripartitore inserite. |
![]() | EDC in modalità presa di forza. |
![]() | Specchi riscaldati. |
![]() | Scadenza manutenzione programmata. |
![]() | Richiesta di seconda limitazione velocità. |
![]() | Rimorchio connesso elettricamente. |
![]() | Bassa temperatura esterna (con cicalino). |
![]() | Allarme. |
![]() | Esclusione ABS. |
![]() | Programmazione riscaldatore supplementare aria. |
![]() | PTO motore attiva. |
![]() | Spia elevati idrocarburi (HC) incombusti. |
![]() | Controllo attivo Cruise Control adattativo. |
![]() | Spegnimento automatico motore. |
![]() | Icona informazioni per il conducente. |
Le spie dell’iveco Eurocargo 6-10t sono a solo scopo illustrativo per tanto è sempre consigliato consultare il libretto d’uso e manutenzione che trovi in dotazione sul tuo veicolo.
Lascia un commento