Di seguito la tabella riepilogativa delle misure dei cerchi e pneumatici della fiat Panda per ogni singola versione.
Scorri la tabella con la relativa versione della Panda e trovi le Misure Cerchi, misure pneumatici in dotazione, pneumatici da neve e rutino di scorta.
Versioni | Cerchi | Pneumatici in Dotazione | da Neve | Ruotino |
0.9 TwinAir 60CV (*) | 5,5J x 14H2 – ET35 | 175/65 R14 82T(°) | 175/65 R14 84Q (M+S) | 135/80 R14 84M |
(*) Per versioni/mercati, dove previsto
(°) Pneumatico catenabile con catene ad ingombro ridotto: 9 mm
Versioni | Cerchi | Pneumatici in dotazione | da neve | Ruotino |
0.9 TwinAir 65CV | 5,5J x 14H2 – ET35 | 175/65 R14 82T(°) | 175/65 R14 84Q (M+S) | 135/80 R14 84M |
“ | 5,5J x 14H2 – ET35 | 175/65 R14 82T Goodyear Duragrip (°) (°°) | 175/65 R14 84Q (M+S) | 135/80 R14 84M |
“ | 6J x 15H2 – ET35 (**) | 185/55 R15 82T(***) | 185/55 R15 82Q (M+S) | 135/80 R14 84M |
(*) Per versioni/mercati, dove previsto
(°) Pneumatico catenabile con catene ad ingombro ridotto: 9 mm
(°°) Per versioni/mercati, dove previsto. In alternativa possono essere utilizzati pneumatici in grado di garantire prestazioni equivalenti.
(**) Cerchio in lega
(***) Non catenabile
Versioni | Cerchi | Pneumatici in dotazione | Pneumatici da neve | Ruotino |
0.9 TwinAir 80CV (*) | 5,5J x 14H2 – ET35 | 175/65 R14 82T(°) | 175/65 R14 84Q (M+S) | 135/80 R14 84M |
(*) Per versioni/mercati, dove previsto
(°) Pneumatico catenabile con catene ad ingombro ridotto: 9 mm
Versioni | Cerchi | Pneumatici in dotazione | Pneumatici da neve | Ruotino |
0.9 TwinAir Turbo 85CV | 5,5J x 14H2 – ET35 | 175/65 R14 82T(°) | 175/65 R14 84Q (M+S) | 135/80 R14 84M |
“ | 5,5J x 14H2 – ET35 | 175/65 R14 82T Goodyear Duragrip (°) (°°) | 175/65 R14 84Q (M+S) | 135/80 R14 84M |
“ | 6J x 15H2 – ET35 (**) | 185/55 R15 82T(***) | 185/55 R15 82Q (M+S) | 135/80 R14 84M |
“ | 6J x 15H2 – ET35 (**) | 175/65 R15 84T (M+S) (****) (#) | – | 125/80 R15 95M |
(*) Per versioni/mercati, dove previsto
(°) Pneumatico catenabile con catene ad ingombro ridotto: 9 mm
(°°) Per versioni/mercati, dove previsto. In alternativa possono essere utilizzati pneumatici in grado di garantire prestazioni equivalenti.
(**) Cerchio in lega
(***) Non catenabile
(****) Per versioni Trekking
(#) Pneumatico catenabile con catene ad ingombro ridotto: 7 mm
Versioni | Cerchi | Pneumatici in dotazione | Pneumatici da neve | Ruotino |
1.2 8V 69CV | 5,5J x 14H2 – ET35 | 165/65 R14 79T (*) | 175/65 R14 84Q (M+S) | 135/80 R14 84M |
“ | 5,5J x 14H2 – ET35 | 165/70 R14 81T(*) | 175/65 R14 84Q (M+S) | 135/80 R14 84M |
“ | 5,5J x 14H2 – ET35 | 175/65 R14 82T(°) | 175/65 R14 84Q (M+S) | 135/80 R14 84M |
“ | 6J x 15H2 – ET35 (** | 185/55 R15 82T(***) | 185/55 R15 82Q (M+S) | 135/80 R14 84M |
(*) Per versioni/mercati, dove previsto
(°) Pneumatico catenabile con catene ad ingombro ridotto: 9 mm
(**) Cerchio in lega
(***) Non catenabile
Versioni | Cerchi | Pneumatici in dotazione | Pneumatici da neve | Ruotino |
1.3 16V Multijet | 5,5J x 14H2 – ET35 | 165/65 R14 79T (*) | 175/65 R14 84Q (M+S) | 135/80 R14 84M |
“ | 5,5J x 14H2 – ET35 | 165/70 R14 81T(*) | 175/65 R14 84Q (M+S) | 135/80 R14 84M |
“ | 5,5J x 14H2 – ET35 | 175/65 R14 82T(°) | 175/65 R14 84Q (M+S) | 135/80 R14 84M |
“ | 6J x 15H2 – ET35 (**) | 185/55 R15 82T(***) | 185/55 R15 82Q (M+S) | 135/80 R14 84M |
“ | 6J x 15H2 – ET35 (**) | 175/65 R15 84T (M+S) (****) (#) | – | 135/80 R14 84M |
Lascia un commento