Scatole e schemi dei fusibili della Ford Kuga anno 2019.
Scatola portafusibili del vano motore
La scatola portafusibili del vano motore si trova all’interno di quest’ultimo. Al suo interno sono presenti fusibili ad alto amperaggio che proteggono i principali sistemi elettrici del veicolo, evitando sovraccarichi.
N° | Amperaggio | Componente |
---|---|---|
1 | 30A | Riscaldatore filtro carburante (diesel) |
2 | 40A | Parabrezza riscaldato lato sinistro |
3 | 10A | Non utilizzato |
4 | 60A | Riscaldatore ausiliario (benzina/diesel |
5 | 40A | Riscaldatore ausiliario (benzina/diesel |
6 | 40A | Riscaldatore ausiliario (benzina/diesel |
7 | 40A | Parabrezza riscaldato lato destro. |
8 | – | Non utilizzato |
9 | 60A | Parabrezza riscaldato lato destro. |
10 | 30A | Motorino di avviamento |
11 | 15 A | Modulo di gestione motore |
12 | 15 A | Modulo di gestione motore |
13 | 15 A | Modulo di gestione motore |
14 | 15 A | Modulo di gestione motore |
15 | 15 A | Modulo di gestione motore (diesel) |
16 | – | Non utilizzato |
17 | 20 A | Bloccasterzo |
18 | 10 A | Modulo di gestione motore |
19 | 10 A | Modulo del sistema frenante antibloccaggio |
20 | 5A | Modulo di comando dosaggio (diesel) |
21 | 5 A | Riscaldatore a carburante. |
22 | 5 A | Modulo elettronico di comando batteria (ibrido) |
23 | 5 A | Anello luminoso porta di carica (ibrido) |
24 | 20 A | Amplificatore |
25 | 20 A | Riscaldatore tubazioni in pressione (diesel) |
26 | 10 A | Modulo di comando dosaggio agente riducente (diesel) |
27 | 20 A | Riscaldatore serbatoio (diesel) |
28 | 10 A | Interruttore di attivazione/disattivazione freno Gruppo interruttori fari |
29 | 5 A | Modulo di gestione motore (ibrido) |
30 | 10 A | Pompa olio cambio (ibrido) |
31 | 5A | Servosterzo elettronico |
32 | 30 A | Modulo di comando scocca |
33 | 10 A | Telecamera parcheggio assistito anteriore Telecamera posteriore Sistema di informazioni angolo cieco Controllo di crociera adattivo |
34 | 10 A | Livellamento fari |
35 | 15 A | Volante riscaldato. |
36 | 10 A | Modulo di gestione motore (ibrido) Modulo di comando cambio (diesel) |
37 | 20 A | Avvisatore acustico |
38 | 40 A | Motorino ventola |
39 | – | Non utilizzato |
40 | – | Non utilizzato |
41 | 20 A | Amplificatore |
42 | 30 A | Sedile a regolazione elettrica lato guida |
43 | 50 A | Pompa acqua elettrica (ibrido) |
44 | 40 A | Modulo traino rimorchio |
45 | 30 A | Sedile a regolazione elettrica lato passeggero |
46 | 20 A | Non utilizzato (di riserva) |
47 | 20 A | Sedili riscaldati |
48 | 40 A | Sedili riscaldati |
49 | 60 A | Pompa di comando ABS |
50 | 60 A | Ventola di raffreddamento |
51 | 30 A | Tettuccio panoramico |
52 | 5 A | Caricatore USB console posteriore |
53 | 10 A | Modulo di comando carica batteria (ibrido) |
54 | – | Non utilizzato |
55 | 20 A | Modulo di comando cambio (diesel) |
56 | 5 A | Convertitore DC/DC (ibrido) |
57 | 10 A | Connettore di trasmissione dati |
58 | 40 A | Scatola di distribuzione ausiliaria (ibrido) |
59 | 40 A | Modulo di comando scocca |
60 | – | Non utilizzato |
61 | 20 A | Presa di alimentazione area di carico posteriore |
62 | 20 A | Non utilizzato (di riserva) |
63 | 30 A | Non utilizzato (di riserva) |
64 | 30 A | Portellone elettrico |
65 | – | Non utilizzato |
66 | 20 A | Modulo sedile posteriore riscaldato |
67 | 20 A | Riscaldatore a carburante. |
68 | 5A | Sensore temperatura aria aspirata e portata aria (benzina) |
69 | 15A | Iniettori indiretti (benzina/ibrido) |
70 | – | Non utilizzato |
71 | 20 A | Presa di alimentazione vano multimediale |
72 | 20 A | Tergilunotto |
73 | – | Non utilizzato |
74 | 30 A | Motorino tergicristallo |
75 | 10 A | Non utilizzato |
76 | 30 A | Lunotto riscaldato |
77 | – | Non utilizzato |
78 | 10 A | Frizione aria condizionata |
79 | 10 A | Lavafari. |
80 | 20 A | Pompa di alimentazione |
81 | 10 A | Pompa lavalunotto |
82 | – | Non utilizzato |
83 | – | Non utilizzato |
84 | 40 A | Modulo di comando linea trasmissione |
85 | 5 A | Sensore pioggia |
86 | – | Non utilizzato |
87 | – | Non utilizzato |
88 | – | Non utilizzato |
SCATOLA PORTAFUSIBILI ABITACOLO
La scatola portafusibili si trova sotto il cassetto portaoggetti.
N° | AMPERAGGIO | COMPONENTE |
---|---|---|
1 | 5 A | Modulo airbag |
2 | 5 A | Sedili riscaldati posteriori. |
3 | 10 A | Modulo di comando parcheggio assistito |
4 | 10 A | Commutatore di avviamento |
5 | 20 A | Blocco.Sblocco. |
6 | 10 A | Tettuccio panoramico. |
7 | 30 A | Modulo portiera lato passeggero. |
8 | 5 A | Non utilizzato |
9 | 5 A | Specchietto retrovisore elettrocromatico Modulo A di elaborazione delle immagini. Indicatore disattivazione airbag lato passeggero |
10 | 10 A | Modulo centralina telematica. |
11 | 5 A | Portellone elettrico Modulo di azionamento portellone hands-free |
12 | 5 A | Modulo antifurto centrale |
13 | 15 A | Serratura portiera lato guida Chiusure di sicurezza per bambini |
14 | 30 A | Modulo portiera lato guida. |
15 | 15 A | Non utilizzato |
16 | 15 A | Non utilizzato |
17 | 15 A | SYNC Modulo ricetrasmettitore Quadro comandi integrato |
18 | 7,5 A | Modulo head-up display Modulo di carica accessori wireless |
19 | 7,5 A | Avvisatore acustico a batteria |
20 | 10 A | Non utilizzato |
21 | 7,5A | Climatizzatore. Modulo cambio elettronico |
22 | 7,5A | Quadro strumenti Modulo gateway Modulo di comando piantone dello sterzO |
23 | 20 A | Unità audio |
24 | 20 A | Non utilizzato |
25 | 30 A | Non utilizzato |
Lo schema fusibili della ford kuga 2019 è a solo scopo illustrativo, controlla sempre le istruzioni sul manuale della tua autovettura o rivolgiti ad un centro specializzato.
Lascia un commento