Elenco spie new holland, con simboli e significato.
Dai una rapida occhiata alle principali spie dei trattori New Holland correlate di simboli e significato.
Se si è accesa una spia sul tuo trattore leggi questa pratica guida.
Spie Rosse New Holland
Questi simboli avvisano di un’anomalia importante per il funzionamento del trattore.
Arrestare il trattore non appena possibile per scoprire la causa, e contattare un riparatore autorizzato.
I simboli qui desctitti lampeggiano di rosso.
Temperatura del liquido di raffreddamento del motore troppo alta. | |
Pressione Olio motore bassa | |
Bassa pressione olio trasmissione/servosterzo | |
Carica impianto idraulico pressione bassa. | |
temperatura olio del cambio troppo alta |
Spie Gialle Trattore New Holland
temperatura olio del cambio troppo alta | |
Bassa pressione del freno pneumatico | |
Filtro aria motore otturato | |
Livello liquido freni basso | |
Filtro olio idraulico otturato | |
filtro olio cambio otturato | |
Contaminazione dell’acqua nel carburante. |
Simboli e codice errore
I simboli di errore del sistema riguardano un guasto operativo in una o più aree del trattore, dai componenti principali, elettrico, meccanico o idraulico.
Il simbolo può essere accompagnato da un codice di errore a quattro cifre.
Consulta il tuo autorizzato rivenditore.
Simbolo | Cod Error | Area |
---|---|---|
3—– | Motore | |
n/a | Sistema di raffreddamento del motore | |
2—– | Trasmissione | |
7—— | Blocco differenziale | |
n/a | Malfunzionamento CAN BUS | |
1—— | Controllo elettronico del tiraggio | |
9—— | Attacco anteriore a 3 punti | |
n/a | Sistema di frenata | |
5—— | Presa di forza posteriore sistema | |
8—— | Presa di forza Anteriore sistema | |
10—— | Sospensioni anteriori | |
6—— | Trazione anteriore | |
14—— | guasto elettrico quadro strumenti | |
15—— | Sistema di guida veloce | |
4—— | Valvole a distanza elettroniche posteriori | |
45—— | Valvole a distanza elettroniche anteriori |
Pedale della frizione non premuto | Premere il pedale | |
Leva dell’inversore in marcia. | Mettere la leva dell’inversore in folle. | |
Freno di stazionamento inserito. | Rilasciare il freno di stazionamento. | |
Limite di slittamento delle ruote superato. | Ridurre il carico di traino dell’attrezzo | |
Livello di retroilluminazione DMD. | Regola la retroilluminazione a richiesta livello. | |
Pressione dell’impianto frenante pneumatico | Vedere i simboli di ‘Avvertimento’ per l’aria pressione dei freni. | |
Livello pressione olio motore | Vedere i simboli di ‘Avvertimento’ per pressione olio motore. | |
Presa di forza posteriore impegnato, operatore o meno non presente. | Se accompagnato da allarme critico inserire il freno di stazionamento. | |
Valvola remota EHR non funzionante flusso olio a disposizione insufficiente | Ridurre la richiestadi flusso dell’olio ad altri servizi |
L’elenco delle spie dei trattori new holland qui presenti è a solo titolo informativo di carattere generale pertanto, è sempre raccomandato leggere con attenzione il libretto d’uso e manutenzione che trovi in dotazione sul tuo trattore e rivolgersi ad un riparatore qualificato.
Lascia un commento