Elenco spie cruscotto Toyota CHR con simboli e significato.
Le spie di avvertimento informano il guidatore sui malfunzionamenti in ogni sistema del veicolo indicato.
Spie Cruscotto Toyota CHR
![]() | Spia di avvertimento impianto frenante Indica che: • Livello basso del fluido freni,o •Malfunzionamento nell’impianto frenante a controllo elettronico |
![]() | Indica la presenza di un malfunzionamento nei seguenti sistemi: -sistema ibrido; -sistema di comando elettronico del motore ; -Dispositivo di comando elettronico dell’acceleratore. |
![]() | Spia di avvertimento avaria airbag SRS |
![]() | Malfunzionamento sistema ABS o sistema assistenza alla frenata |
![]() | Indica un malfunzionamento nel sistema EPS (servosterzo elettrico) Rossa o Gialla. |
![]() | Indica un malfunzionamento della funzione del sensore di assistenza al parcheggio Toyota CHR |
![]() | Se suona un cicalino: Indica un malfunzionamento nel sistema PKSB (Assistenza alla frenata nelle manovre di parcheggio). Se non suona alcun cicalino: Indica che il sistema temporaneamente non è disponibile, forse per un sensore coperto di sporco, ghiaccio, ecc. |
![]() | Se suona un cicalino: Indica un malfunzionamento della funzione RCTA (Avviso presenza veicoli nell’area retrostante) Se non suona alcun cicalino: Indica che il paraurti posteriore attorno al sensore radar è coperto da sporcizia, ecc. |
![]() | Indica la presenza di un malfunzionamento nei seguenti sistemi: • Sistema VSC (controllo stabilità veicolo); • Sistema TRC (controllo trazione);oppure • Sistema di assistenza per partenze in salita. La spia lampeggia quando il sistema VSC, TRC, ABS o il dispositivo stabilizzatore del rimorchio è in funzione. |
![]() | Spia di avvertimento impianto frenante Indica la presenza di un malfunzionamento nei seguenti sistemi: • Impianto frenante rigenerativo; • Impianto frenante a controllo elettronico;oppure • Freno di stazionamento elettrico. |
![]() | Indica che si è verificato un malfunzionamento nel PCS (sistema di sicurezza pre-crash). |
![]() | È possibile che il freno di stazionamento non sia completamente azionato o disinserito completamente |
![]() | Spia di avvertimento basso livello carburante |
![]() | Spia di promemoria cinture di sicurezza guidatore e passeggero anteriore non allacciate |
![]() | Spia di avvertimento pressione pneumatici |
![]() | Spie di promemoria cinture di sicurezza passeggeri posteriori |
Indicatori
Gli indicatori informano il guidatore sullo stato operativo dei vari sistemi del
veicolo.
![]() | Le luci di posizione anteriori, le luci di coda, le luci della targa e gli indicatori della plancia si accendono. |
![]() | Abbaglianti |
![]() | Se l’indicatore “READY” si accende, il sistema ibrido funzionerà normalmente. |
![]() | Fendinebbia accesi |
![]() | Acceso il faro retronebbia |
![]() | I fari, le luci di guida diurna e tutte le luci sotto elencate si accendono e si spengono automaticamente. |
![]() | Indicatore sensore assistenza al parcheggio Toyota DISATTIVATO |
![]() | Indicatore PKSB OFF |
![]() | Indicatore S-IPA |
![]() | Indicatore BSM DISATTIVATO |
![]() | Indicatore dello specchietto retrovisore esterno con BSM (sugli specchietti retrovisori esterni) |
![]() | Indicatore “RCTA OFF” |
![]() | Indicatore di sicurezza (sul pannello centrale) |
![]() | Spia pattinamento |
![]() | Indicatore VSC disattivato |
![]() | Spia di avvertimento PCS |
![]() | Indicatore “PASSENGER AIR BAG” |
Indicatori e simboli visualizzati sul display multifunzione
![]() | Indicatore del mantenimento dei freni attivo |
![]() | Indicatore impianto di mantenimento freni in standby |
![]() | Indicatore LTA |
![]() | Indicatore limitatore di velocità |
![]() | Indicatore regolatore della velocità di crociera |
![]() | Indicatore “SET” regolatore della velocità di crociera |
![]() | Indicatore regolatore della velocità di crociera a radar |
![]() | Indicatore “SPORT” |
![]() | Indicatore “ECO MODE” |
![]() | Indicatore EV |
![]() | Indicatore modalità di guida EV |
![]() | Indicatore di temperatura esterna bassa |
Simboli sul display multifunzione
![]() | Spia di avvertimento del sistema di carica |
![]() | Spia di avvertimento bassa pressione olio motore |
![]() | Spia di avvertimento alta temperatura del refrigerante motore |
![]() | Sistema di entrata e avviamento intelligente |
![]() | Spia di avvertimento surriscaldamento sistema ibrido |
![]() | Brake override system/controllo della coppia alla partenza |
L’elenco delle spie presenti sul quadro strumenti e display della Toyota CHR qui presenti sono a solo scopo informativo,pertanto è sempre raccomandato leggere con attenzione il libretto d’uso e manutenzione in dotazione sulla tua vettura.
Lascia un commento