Elenco spie cruscotto Iveco Daily , simboli e significati comodamente online.
Guarda il manuale interattivo delle spie Iveco Daily suddivise per colore.
Se è comparsa una spia sul tuo Daily è vuo conoscerne il simbolo è il significato leggi questa pratica guida.
Spie Quadro Iveco Daily :



Spie Rosse Iveco Daily
1 | ![]() | Incompleta chiusura porte |
2 | ![]() | Speed Limiter inserito Inserimento del dispositivo ‘Speed Limiter’ tramite apposito tasto montato in plancia. Premendo il tasto, la velocità corrente diventa la velocità massima. Limitatore di velocità (SPEED LIMITER-SL) |
3 | ![]() | Sospensioni pneumatiche non in condizione di marcia La spia si accende in corrispondenza di un guasto al sistema sospensioni autolivellanti. |
7 | ![]() | Spia Freni Scopri di più |
15 | ![]() | Cinture di sicurezza non allacciate |
16 | ![]() | Basso livello liquido refrigerante L’accensione indica un basso livello del liquido nella vaschetta. |
17 | ![]() | L’accensione della spia in modo permanente indica un’anomalia all’impianto airbag. Airbag frontale lato guidatore Avvertenze sull’utilizzo degli airbag |
19 | ![]() | L’accensione della spia indica un malfunzionamento dell’alternatore. |
20 | ![]() | Spia Olio Scopri di più |
S.N | ![]() | Avaria sensore olio motore |
S.n | ![]() | Avaria/anomalia cambio |
Spie Giallo Ambra Daily
4 | ![]() | SPIA MIL Iveco Daily Scopri di più |
5 | ![]() | Maniglia emergenza esterna bloccata con chiave (Veicoli Minibus) La maniglia esterna è |
8 | ![]() | Avaria ABS Scopri di più |
9 | ![]() | ESC/ESP inserito L’accensione di questa spia indica l’intervento del sistema. |
10 | ![]() | Bloccaggio differenziale inserito |
11 | ![]() | SPIA ADBLUE Più informazioni |
12 | ![]() | Rallentatore inserito |
13 | ![]() | SPIA ANTIPARTICOLATO Più informazioni |
14 | ![]() | Preriscaldo candelette / avaria preriscaldo candelette |
18 | ![]() | Airbag passeggero disattivato |
21 | ![]() | La spia si accende quando viene rilevata una avaria ad una delle seguenti luci: – Luci di direzione; – Luci retronebbia – Luci stop; – Luci di posizione; – Luci diurne; – Luci targa; – Luci retromarcia. |
27 | ![]() | Luci retronebbia |
Altre Spie Gialle
![]() | Spia Triangolo Scopri di più |
![]() | Presenza acqua nel filtro combustibile Il simbolo si accende a luce fissa durante la marcia (unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display) per segnalare la presenza di acqua all’interno del filtro del gasolio |
![]() | Il simbolo indica l’incidenza dei proiettori anteriori sulla strada |
![]() | Quando la temperatura esterna raggiunge o scende sotto i 3 °C l’indicazione della temperatura esterna lampeggia per segnalare la possibile presenza di ghiaccio sulla strada. |
![]() | La comparsa di questo simbolo indica la disattivazione del sistema (Start & Stop) Start & Stop |
![]() | Funzionamento in modalità ‘AUTO’ del cambio automatico. |
![]() | Indicazione di salire con il cambio ad una marcia superiore. |
![]() | Indicazione di scendere con il cambio ad una marcia inferiore. |
![]() | Interruttore inerziale di sicurezza Il simbolo si accende quando interviene l’interruttore inerziale di sicurezza (motore F1A con Start & Stop, solo per |
![]() | Avaria sistema Immobilizer |
![]() | Avaria arresto automatico motore (Stop & Start) |
![]() | Avaria tachigrafo |
![]() | Usura pastiglie freni |
![]() | Presa di forza ( P.T.O ) inserita |
![]() | Anomalia/avaria rimorchio |
![]() | Avaria sensori di parcheggio |
![]() | Presa di forza modalità 2 |
![]() | Presa di forza modalità 2 |
![]() | Presa di forza modalità 3 |
![]() | Avaria/anomalia Rallentatore |
![]() | Lane Departure Warning inserito |
![]() | Avaria Lane Departure Warning |
![]() | Avaria/anomalia differenziale |
![]() | Service (Manutenzione programmata) Più informazioni |
SPIA VERDI
6 | ![]() | Cruise control inserito |
22 | ![]() | Luci fendinebbia inserite |
23 | ![]() | Luci esterne inserite |
Blu
![]() | Luci abbaglianti |
La lista delle spie dell’Iveco Daily qui riportate sono a solo scopo illustrativo pertanto fai sempre riferimento al libretto d’uso e manutenzione che trovi sul tuo furgone.
Lascia un commento