Misure Cerchi e Pneumatici Lancia Y

In questa mini guida le tabelle riassuntive delle misure dei cerchi e della pressione degli pneumatici della Lancia Y.

0.9 TwinAir 85CV

CerchiPneumaticiPneumatici da Neve
5 1⁄2Jx14 H2-ET35175/65 R14 82H175/65 R14 84Q (M+S)
6Jx15 H2-ET30185/55 R15 82H185/55 R15 82Q (M+S)
6Jx15 H2-ET30195/50 R15 82H (***)195/50 R15 82Q (M+S)
61⁄2Jx16 H2-ET30195/45 R16 84H (***)195/45 R16 84Q (M+S)

Cerchio pneumatico ruotino di scorta: 135/80 B14 84M.

1.2 8V 69CV

CerchiPneumaticiPneumatici da Neve
5 1⁄2Jx14 H2-ET35175/65 R14 82H175/65 R14 84Q (M+S)
6Jx15 H2-ET30185/55 R15 82H185/55 R15 82Q (M+S)
6Jx15 H2-ET30195/50 R15 82H (***)195/50 R15 82Q (M+S)
61⁄2Jx16 H2-ET30195/45 R16 84H (***)195/45 R16 84Q (M+S)

Cerchio pneumatico ruotino di scorta:135/80 B14 84M.

1.3 16V Multijet

CerchiPneumaticiPneumatici da Neve
5 1⁄2Jx14 H2-ET35175/65 R14 82H175/65 R14 84Q (M+S)
6Jx15 H2-ET30185/55 R15 82H185/55 R15 82Q (M+S)
6Jx15 H2-ET30195/50 R15 82H (***)195/50 R15 82Q (M+S)
61⁄2Jx16 H2-ET30195/45 R16 84H (***)195/45 R16 84Q (M+S)

Cerchio pneumatico ruotino di scorta:135/80 B14 84M.

(***) Non catenabile.

Guarda la tabella della pressione Pneumatici della Lancia Y.

Attenzione le informazioni qui presenti sono a solo scopo informativo è sempre consigliato fare riferimento al libretto d’uso e manutenzione della tua autovettura.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *