Vediamo la pressione degli Pneumatici Lancia Y e del ruotino di scorta a seconda della versione.
Ricordiamo che con pneumatico caldo il valore della pressione deve essere +0,3 bar rispetto al valore prescritto. Ricontrollare comunque il corretto valore a pneumatico freddo.
A vuoto e medio carico
Pneumatici | Anteriore | Posteriore |
---|---|---|
175/65 R14 82H | 2.2 | 2.1 |
185/55 R15 82H | 2.2 | 2.1 |
195/50 R15 82H | 2.2 | 2.1 |
195/45 R16 84H | 2.4 | 2.1 |
A pieno carico
Pneumatici | Anteriore | Posteriore |
---|---|---|
175/65 R14 82H | 2.5 | 2.2 |
185/55 R15 82H | 2.5 | 2.2 |
195/50 R15 82H | 2.5 | 2.2 |
195/45 R16 84H | 2.7 | 2.4 |
Ruotino di scorta 2.8.
Misure cerchi e pneumatici lancia Y.
Attenzione le informazioni qui presenti sono a solo scopo informativo è sempre consigliato fare riferimento al libretto d’uso e manutenzione della tua autovettura.
Lascia un commento